手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

2001年小学校数、班数和学生数

 

Number of Schools, Classes &Students in Primary Schools

单位:人

Unit:in Person

 

 

 

 

 

 

在校学生数 

 

学校数(所)

教学点数(个)

班数(个)

毕业生数

招生数

Enrolment

 

Schools

External 

Classes

Graduates

Entrants

合计          

其中女

一年级        

二年级         

三年级     

四年级        

五年级          

六年级       

 

 

Teaching Sites

 

 

 

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

总计    Total 491273 114384 3706563 23968966 19442081 125434667 59368047 19822868 20060824 21231315 22833116 24532075 16954469
 其中女 Of Which: Female       11488529 9171711 59368047   9334404 9483516 10031897 10820705 11656937 8040588
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 479076 111608 3545578 22970192 18427044 119567064 56666898 18801499 19060163 20230589 21823828 23462203 16188782
 社会力量办 Non-state/private 4846 1900 51671 214356 335927 1818438 776577 339562 312051 310544 310366 316465 229450
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 7351 876 109314 784418 679110 4049165 1924572 681807 688610 690182 698922 753407 536237
城市 Urban 26311 728 398854 3254837 2762320 16808781 7949935 2768520 2767227 2790173 2821584 3099990 2561287
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 21942 645 319411 2693345 2210583 13681893 6497054 2215864 2232384 2262715 2299233 2543342 2128355
 社会力量办 Non-state/private 1251 24 21466 92799 154840 777222 332549 155389 136086 129768 124735 123902 107342
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 3118 59 57977 468693 396897 2349666 1120332 397267 398757 397690 397616 432746 325590
县镇 Counties & Towns 48764 3237 543458 4490348 3561441 22577859 10638398 3597038 3561946 3742523 3986619 4480893 3208840
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 46530 3122 513812 4312798 3385926 21533771 10165019 3420945 3386397 3565017 3803621 4282631 3075160
 社会力量办 Non-state/private 884 57 10860 47299 63212 378781 153191 63408 60834 63567 67025 73178 50769
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1350 58 18786 130251 112303 665307 320188 112685 114715 113939 115973 125084 82911
农村 Rural 416198 110419 2764251 16223781 13118320 86048027 40779714 13457310 13731651 14698619 16024913 16951192 11184342
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 410604 107841 2712355 15964091 12830477 84350885 40004691 13164692 13441296 14402777 15720882 16636109 10985129
 社会力量办 Non-state/private 2711 1819 19345 74248 117875 662435 290735 120775 115121 117209 118606 119385 71339
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2883 759 32551 185442 169968 1034707 484288 171843 175234 178633 185425 195698 127874
总计中: Of the Total:                        
 六年制 6-Year     2954241 18524366 15106815 101083623 47723121 15358610 15592393 16444166 17684652 19090555 16913247
 少数民族 Minorities 14711   90145 1931312 1896528 11720440 5255742 1999346 1921475 1959894 2026675 2082209 1730841

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001