手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

2001年普通中学分课程专任教师学历情况

 

Number of Full-time General Secondary School Teachersby Subject Taught & Educational Attainment

单位:人

Unit: in Person

 

总计 Total

其中女 Of Which: Female

政治 Poli- tics

语文 Language & Literature

数学 Mathematics

物理 Physics

化学 Chemi- stry

生物 Biology

地理 Geog-raphy

历史 History

外语 Foreign Languages

信息技术 Infor. Technique

体育 Physical Culture

音乐 Music

美术 Fine Arts

劳动技术 Skills Teaching

其他 Others

当年不任课 No Teaching Load in Currentyear

合计 Total 4188423 1784470 293901 809520 765010 330149 234545 160958 156449 201260 628197 62130 208454 84822 81777 46827 36705 87719
研究生毕业 Graduate 7721 3359 660 1504 1365 706 746 351 276 483 971 123 187 53 56 24 65 151
本科毕业 Under-graduate 1153417 512545 90859 233325 198583 105855 92949 49261 43412 64909 148835 18538 53250 10192 11087 5181 7709 19472
专科毕业 Associate Bachelor 2644331 1133208 178713 516075 500735 205153 131087 93780 93608 116595 437666 38010 123586 55111 55204 28746 21183 49079
高中阶段毕业 High School Graduate 371541 133036 22801 57416 63311 18134 9588 17015 18441 18594 39886 5357 30325 19004 14977 12014 7112 17566
高中阶段毕业以下 Below High School Graduate 11413 2322 868 1200 1016 301 175 551 712 679 839 102 1106 462 453 862 636 1451
合计中:Of Total:                                  
  Female 1784470   115964 379927 290347 88259 84745 71600 62226 84105 405117 23043 33488 54545 31369 13311 15088 31336
 少数民族 Minorities 300400 122391 23437 59013 52798 23392 16834 11813 11506 14279 35568 3296 16079 6634 5508 3194 9304 7745
初中 Junior High Schools 3348396 1469833 236360 676509 634412 242069 150056 126516 122719 152444 507068 44368 162424 75391 72087 43192 30357 72424
研究生毕业 Graduate 2410 1194 238 553 419 140 124 111 97 146 302 50 62 29 28 17 31 63
本科毕业 Under-graduate 565012 285100 47934 133548 100622 41283 29753 23920 19742 28636 72231 8513 26478 6591 7037 3550 4495 10679
专科毕业 Associate Bachelor 2406306 1049941 164894 484662 469778 182628 110794 85102 84002 104592 394490 30588 105914 49709 49862 27075 18556 43660
高中阶段毕业 High School Graduate 363541 131331 22437 56570 62587 17726 9218 16836 18173 18399 39232 5117 28919 18608 14709 11700 6668 16642
高中阶段毕业以下 Below High School Graduate 11127 2267 857 1176 1006 292 167 547 705 671 813 100 1051 454 451 850 607 1380
合计中:Of Total:                                  
  Female 1469833   93630 325319 252264 66683 53728 57536 49964 64479 334347 17028 26370 49038 28292 12528 12386 26241
 少数民族 Minorities 249774 103085 19544 50778 45060 18134 11852 9792 9463 11114 29618 2411 13254 6098 5067 3027 7887 6675
高中 High School 840027 314637 57541 133011 130598 88080 84489 34442 33730 48816 121129 17762 46030 9431 9690 3635 6348 15295
研究生毕业 Graduate 5311 2164 422 951 946 566 622 240 179 337 669 73 125 24 28 7 34 88
本科毕业 Under-graduate 588655 227454 42925 99875 98056 64579 63198 25341 23670 36273 76652 10025 26772 3601 4050 1631 3214 8793
专科毕业 Associate Bachelor 238369 83309 13837 31557 31085 22514 20290 8677 9624 12021 43209 7422 17673 5401 5341 1672 2627 5419
高中阶段毕业 High School Graduate 7406 1655 346 604 501 412 371 180 250 177 573 240 1405 397 269 313 444 924
高中阶段毕业以下 Below High School Graduate 286 55 11 24 10 9 8 4 7 8 26 2 55 8 2 12 29 71
合计中:Of Total:                                  
  Female 314637   22334 54608 38083 21576 31017 14064 12262 19626 70770 6015 7118 5507 3077 783 2702 5095
 少数民族 Minorities 50626 19306 3893 8235 7738 5258 4982 2021 2043 3165 5950 885 2825 536 441 167 1417 1070

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001