手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

普通高等学校基本情况

 

Basic Statistics of Regular Higher Educational Institutions

单位: 人

Unit : in Person

  学校数(所) 本专科学生数 教职工数
    Undergraduate Normal &
  Institutions Short-cycle Students Teachers,Staff & Workers
    其中:       校本部教职工    
    中央部门       Teachers,Staff & Workers in the College or Uni. Proper 科研机构 校办工厂、 附设机构
    所属学校数     在校学     专任教师       人员 农场职工 人员
  Of Which: 毕业生数 招生数 生数 合计   Full-time Teachers       Personnel Employees Personnel
  Total Inst. Under Graduates Entrants Enrolment Total               教辅人员 行政人员   in in School- in
    Central          小计 教授 副教授 讲师 助教 教员 Supporting Adm. 工勤人员 Affiliated run Others
    Min-         Sub- Sub- Profe- Asso. Lec- Assis- Instruc- Staff Personnel Workers Research Factories Subsidiary
    istries &         total total ssors Prof. turers tants tors       Org. & Farms Units
    Agencies                                  
总计 Total 1020 345 829070 1000393 3174362 1031509 847103 404471 35914 114278 156791 76561 20927 122115 176020 144497 45092 60198 79116
其中:女 Of Which:Female 0 0 296096 385302 1184647 409755 330808 142404 5257 30825 61453 35379 9490 62077 69394 56933 13222 20485 45240
综合大学 Comprehensive Universities 74 14 124297 149311 483077 158690 130756 62308 6762 18991 23668 9962 2925 19426 26555 22467 10104 6136 11694
理工院校 Natural Sciences & Technology 278 202 285327 340670 1146848 394850 302711 141529 13478 42373 53464 25166 7048 48493 60265 52424 23768 31466 36905
农业院校 Agriculture 50 11 42598 50770 156623 60624 46500 21651 1926 5989 7914 4700 1122 6599 9355 8895 2071 7610 4443
林业院校 Forestry 10 6 6411 8113 26054 10138 7903 3822 422 1146 1377 778 99 1163 1582 1336 380 1049 806
医药院校 Medicine & Pharmacy 122 21 57390 66123 255230 111873 91556 43515 5612 11640 15895 8487 1881 15013 18508 14520 3850 4305 12162
师范院校 Teacher Training 232 11 189599 229214 642534 166195 149624 75360 4333 19913 30832 15667 4615 18353 30735 25176 3081 5440 8050
语文院校 Language & Literature 15 8 6888 9461 29279 12394 10715 5074 447 1369 1853 1110 295 1483 2212 1946 232 395 1052
财经院校 Finance & Economics 76 38 55285 63365 202112 48879 44463 20675 1302 5600 9050 3700 1023 4524 11186 8078 633 1964 1819
政法院校 Political Science & Law 26 11 11931 15961 47757 14777 13775 5477 337 1261 2381 1139 359 1667 4178 2453 181 348 473
体育院校 Physical Culture 14 6 5379 6151 18817 7041 6502 3150 218 832 1285 680 135 581 1468 1303 54 34 451
艺术院校 Art 30 11 5083 5947 18858 12373 11415 5746 578 1612 2113 1110 333 1234 2742 1693 268 281 409
民族院校 Ethnic Minorities 13 6 9064 10642 35081 10668 9735 4755 267 1172 2095 917 304 1075 2200 1705 263 56 614
短期职业大学 Short-cycle Vocational Colleges 80 0 29818 44665 112092 23007 21448 11409 232 2380 4864 3145 788 2504 5034 2501 207 1114 238
总计中 Of the total                                    
国家教委所属院校 Inst. Under SEDC 35 35 72604 75660 281920 137272 96417 45419 7588 15793 15086 5400 1552 18213 16286 16499 17121 8474 15260
中央其他部委所属院校 Inst. Under other Central Ministries & Agencies 310 310 267207 320073 1081429 392098 307631 143038 14784 42119 53177 26403 6555 46184 63526 54883 17538 27324 39605
地方所属院校 Inst. Under Local Auth. 675 0 489259 604660 1811013 502139 443055 216014 13542 56366 88528 44758 12820 57718 96208 73115 10433 24400 24251

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001