手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

中等专业学校分类别情况

 

Basic Statistics of Specialized Secondary Schools by Field of Study

单位:人

Unit:in Person

      招生数   教职工数
      Entrants   Teachers, Staff & Workers
                校本部教职工 校办厂、场 附设机构
  学校数 毕业   招高中毕 招初中毕     Employees in the School Proper 职工 人员 兼任教师
  (所) 生数   业生数 业生数 在校学     专任教师       Employees  Personnel Part-time
  Schools Grad- 合计 From From 生数     Full-time Teachers   行政   in School-  in Teachers
    uates Total Senior Junior Enrol- 合计   高级讲师       教辅人员 人员 工勤 srun  Subsid-
        Secondary Secondary ment Total 小计     助理讲师 教员 Support- Adm. 人员  Factories  iary
        Schools Schools     Sub- Senior 讲师 Assistant  Instruc- ing  Per- Work-  & Farms Units
        Graduates Graduates     total Sub- Lecturers Lecturers Lecturers tors Staff sonnel ers  
                  total                    
总计 Total 4143 1157055 1621110 168992 1452118 4654158 553585 517430 276422 43044 116774 102139 14465 48628 103742 88638 23797 12358 9992
中等技术学校 Sec. Technical Schools 3251 863217 1295695 137052 1158643 3743231 439584 407401 212554 34446 92509 75577 10022 39823 84530 70494 20991 11192 9616
工业学校 Industry 1052 348668 565587 47468 518119 1684535 181865 163888 84541 14268 37108 29238 3927 16922 33360 29065 13963 4014 4092
农业学校 Agriculture 357 102943 153451 8552 144899 450092 51837 48013 24635 3608 9726 9884 1417 5127 8375 9876 3132 692 655
林业学校 Forestry 53 13824 22510 1559 20951 65907 9169 8541 4120 736 1770 1491 123 860 1621 1940 432 196 54
医药学校 Health 547 121885 152717 5017 147700 462396 68518 62054 32051 6243 14773 10192 843 7494 12025 10484 1645 4819 1579
财经学校 Finance &  Economics 607 178463 245301 36627 208674 668148 68800 66693 35056 5004 15676 12917 1459 5029 15584 11024 1269 838 1203
政法学校 Politics & Law 149 33551 44630 30794 13836 99820 15595 15386 6995 870 2886 2724 515 1307 5046 2038 72 137 101
体育学校 Physical Culture 173 16771 25299 121 25178 70066 14442 14098 7772 1096 3692 2561 423 788 3049 2489 27 317 176
艺术学校 Art 167 18155 31792 793 30999 95380 16525 16257 10209 1666 4224 3535 784 1305 2767 1976 161 107 892
其它学校 Others 146 28957 54408 6121 48287 146887 12833 12471 7175 955 2654 3035 531 991 2703 1602 290 72 864
中等师范学校 Teacher Training Schools  892 293838 325415 31940 293475 910927 114001 110029 63868 8598 24265 26562 4443 8805 19212 18144 2806 1166 376
其中:幼儿师范学校 Of Which: Pre-primary Teacher Training Schools 64 17328 19613 330 19283 58796 8074 7479 4286 643 1663 1698 282 555 1589 1049 159 436 44

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001