手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

职业中学教职工数

 

Number of Teachers, Staff & Workers in Vocational Schools

单位:人

Unit:in Person

  教职工数    
  Teachers, Staff & Workers    
    专任教师     校办工厂、农场职工 代课教师 临时工  兼任教师
    Full-time Teachers 行政人员 工勤人员 Employees in School-run Factories & Farms Substitute Temporary Part-time
  总计 合计 初中 高中 Adm. Workers 合计 其中:由厂、场收入支付工资的职工 Teachers Workers Teachers
  Total Total Junior Sec. Senior Sec.  Personnel   Total Of Which:Employees Maintained by     
      Schools Schools       Income of School-run Businesses      
总计 Total 467420 322446 40111 282335 71598 55918 17458 10639 14737 18472 30351
 教育部门办 Run by Ed. Dept. 388032 276809 37045 239764 57696 43053 10474 5211 9187 13627 12229
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 58234 36101 378 35723 10828 8633 2672 1416 2483 1822 10155
 集体办 Run by Communities 10661 3591 2439 1152 371 2540 4159 3894 1693 2378 893
 民办 Non-state/Private 10493 5945 249 5696 2703 1692 153 118 1374 645 7074
城市 Urban 197398 128061 1580 126481 38592 20845 9900 6472 5377 6151 20366
 教育部门办 Run by Ed. Dept. 145910 98134 1109 97025 28189 14358 5229 2803 2424 4199 5936
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 40456 25632 294 25338 8101 5200 1523 616 1706 1147 7880
 集体办 Run by Communities 3518 227 13 214 105 167 3019 2957 112 306 404
 民办 Non-state/Private 7514 4068 164 3904 2197 1120 129 96 1135 499 6146
县镇 Counties & Towns 164271 113547 7350 106197 21975 23245 5504 3012 5358 7771 7460
 教育部门办 Run by Ed. Dept. 145216 103246 7094 96152 19176 18986 3808 1700 4150 6306 4489
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 14289 8293 54 8239 2219 2743 1034 746 594 635 2081
 集体办 Run by Communities 2298 477 172 305 137 1028 656 560 467 702 217
 民办 Non-state/Private 2468 1531 30 1501 443 488 6 6 147 128 673
农村 Rural 105751 80838 31181 49657 11031 11828 2054 1155 4002 4550 2525
 教育部门办 Run by Ed. Dept. 96906 75429 28842 46587 10331 9709 1437 708 2613 3122 1804
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 3489 2176 30 2146 508 690 115 54 183 40 194
 集体办 Run by Communities 4845 2887 2254 633 129 1345 484 377 1114 1370 272
 民办 Non-state/Private 511 346 55 291 63 84 18 16 92 18 255
总计中:女 Of the Total:Female 177879 128854 11445 117409 21754 20527 6744 4496 4690 6374 8149

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001