手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

职业中学在校学生数和毕业班学生数

 

Enrolment of Vocational Schools and Graduates for Next Year

单位:人

Unit:in Person

  在校学生数 毕业班学生数
Enrolment Graduates for
  初中 高中 Next Year
  Junior Sec. Schools Senior Sec. Schools    
总计           二年制 三年制      
Total 合计 一年级 二年级 三年级 合计 2-Year 3-Year 四年制  初中 高中
  Subtotal Grade 1 Grade2 Grade3 Subtotal 一年级 二年级 一年级 二年级 三年级  4-Year Junior Senior
              Grade 1 Grade 2 Grade 1 Grade 2 Grade 3      
总计 Total 5118867 808895 310856 257578 240461 4309972 408720 327173 1372444 1093548 1032430 75657 237594 1385335
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 4185503 793637 302554 253426 237657 3391866 337942 266021 1076869 853045 802748 55241 234778 1089217
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 749379 8634 4916 2002 1716 740745 44953 43904 238063 201768 196697 15360 1728 245642
 民办 Non-state/Private 183985 6624 3386 2150 1088 177361 25825 17248 57512 38735 32985 5056 1088 50476
城市 Urban 2138050 22787 9708 6674 6405 2115263 119564 100677 710129 570551 552130 62212 6859 669342
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1466086 16027 6131 4941 4955 1450059 77937 68258 486307 390810 380780 45967 5397 461373
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 532935 3992 1525 1331 1136 528943 25940 23369 174743 147005 144739 13147 1148 172065
 民办 Non-state/Private 139029 2768 2052 402 314 136261 15687 9050 49079 32736 26611 3098 314 35904
县镇 Counties & Towns 1638594 132485 52791 40266 39428 1506109 194596 154167 458003 359533 331973 7837 39999 490544
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1424174 131246 52535 39487 39224 1292928 168973 130947 396483 307388 283276 5861 39795 417519
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 180709 194 40 125 29 180515 16565 16195 54512 47086 44281 1876 29 61584
 民办 Non-state/Private 33711 1045 216 654 175 32666 9058 7025 7008 5059 4416 100 175 11441
农村 Rural 1342223 653623 248357 210638 194628 688600 94560 72329 204312 163464 148327 5608 190736 225449
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1295243 646364 243888 208998 193478 648879 91032 66816 194079 154847 138692 3413 189586 210325
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 35735 4448 3351 546 551 31287 2448 4340 8808 7677 7677 337 551 11993
 民办 Non-state/Private 11245 2811 1118 1094 599 8434 1080 1173 1425 940 1958 1858 599 3131
总计中:教育和其他部门联办 Of the Total: Run by Ed. Dept. & Non-ed Dept. 223072 6578 2567 2130 1881 216494 19024 13403 64152 52753 52817 14345 2111 70549
其他学校附设 Attached to Other Schools 397103 35763 15162 11336 9265 361340 33131 23715 114289 92721 92954 4530 9753 119685
女学生 Female Students 2483933 362204 139291 115140 107773 2121729 175832 145582 680533 548339 530282 41161 102944 686881

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001