手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

幼儿教育基本情况

 

Basic Statistics of Pre-Primary Education

单位:人

Unit:in Person

        教职工数
      在园幼儿数 Teachers, Staff & Workers
  园数 班数 (人)   其中
  (所) (个) Children 合计 Of Which
  Kindergartens Classes Enrolled Total 园长 教师 保健员
          Kindergarten Teachers Health
          Heads   Nurses
总计 Total 182485 801233 25189638 1172939 77382 884429 62177
按办别分 By Category of Maintenance            
教育部门办 Run by Ed. Dept. 30694 271816 9415368 311798 17989 249068 14161
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 20410 93206 2945193 325551 24251 176146 31086
集体办 Run by Communities 106738 386313 11480247 449737 22409 399627 10293
民办 Non-state/Private 24643 49898 1348830 85853 12733 59588 6637
按城乡分 By Location            
城市 Urban 35819 151047 5033816 452956 36521 262842 35817
县镇 Counties & Towns 39318 165664 5625745 277719 19087 221062 17867
农村 Rural 107348 484522 14530077 442264 21774 400525 8493
总计中:女 Of the Total:Female 0 0 11732869 1099625 72874 836415 57311

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001