手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

职业中学教职工数

 

Number of Teachers, Staff& Workers in Vocational Schools
单位:人
Unit:in Person
  教职工数 Teachers, Staff& Workers    
    专任教师     校办工厂、农场职工 代课教师 临时工  兼任教师
    Full-time Teachers 行政人员 工勤人员 Employees in School-run Factories & Farms Substitute Temporary Part-time
  总计 合计 初中 高中 Adm. Workers 合计 其中:由厂、场收入支付工交的职工 Teachers Workers Teachers
  Total Total Junior Sec. Senior Sec.  Personnel   Total Of Which:Employees Maintained by     
      Schools Schools       Income of School-run Businesses      
总计 Total 477756 335687 39570 296117 71408 56764 13897 7452 14697 17808 32589
  教育部门 Run by Ed. Dept. 397735 288090 38064 250026 56401 44087 9157 4312 8356 13347 12133
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 59198 36615 242 36373 10933 8943 2707 1389 2394 1818 11614
集体办 Run by Communities                             5723 2022 941 1081 378 1477 1846 1662 1703 1716 649
民办 Non-state/Private 15100 8960 323 8637 3696 2257 187 89 2244 927 8193
城市 Urban 206621 136726 1332 135394 39843 22408 7644 4433 5657 5862 21872
教育部门 Run by Ed. Dept.  151655 103725 1077 102648 28187 15077 4666 2565 2076 3854 5010
其他部门办 Run by Non-ed.Dept. 41391 26025 134 25891 8355 5590 1421 470 1707 1191 9231
集体办 Run by Communities                             2086 327 7 320 199 169 1391 1318 46 193 334
民办 Non-state/Private 11489 6649 114 6535 3102 1572 166 80 1828 624 7297
县镇 Counties & Towns 171604 121873 8021 113852 21746 23712 4273 2029 5401 8253 7439
教育部门 Run by Ed. Dept.  153009 110895 7749 103146 18979 19861 3274 1400 3990 6751 4352
其他部门办 Run by Non-ed.Dept. 14248 8683 18 8665 2165 2803 597 298 612 558 2207
集体办 Run by Communities                             1265 385 126 259 54 439 387 328 422 672 158
民办 Non-state/Private 3082 1910 128 1782 548 609 15 3 377 272 722
农村  Rural 99531 77088 30217 46871 9819 10644 1980 990 3639 3693 3278
教育部门 Run by Ed. Dept.  93071 73470 29238 44232 9235 9149 1217 347 2290 2742 2771
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 3559 1907 90 1817 413 550 689 621 75 69 176
集体办 Run by Communities                             2372 1310 808 502 125 869 68 16 1235 851 157
民办 Non-state/Private 529 401 81 320 46 76 6 6 39 31 174
总计中:女教职工 Of the Total:Female Teachers, Staff & Workers                         186553 137792 11797 125995 22579 20816 5366 3350 4693 6255 8868

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001