手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

成人中、小学基本情况

 

Basic Statistics of Primary Schools for Adults by Province
单位:人
Unit: in Person
    教学班 毕业生数 招生数 在校学生数 教职工数Teachers, Staff & Workers
  学校数 (个) Graduates Entrants Enrolment
  (所) External    其中:女生   其中:女生   其中:女生   其中:专任教师 兼任教师
  Schools Teaching 合计 Of Which: 合计 Of Which: 合计 Of Which: 合计 Of Which: Part-time
    Sites Total Female Total Female Total Female Total Full-time Teachers
                    Teachers  
一、成人中学 General Sec. Schools for Adult 5819 14227 606491 276031 724120 331345 777863 370702 33627 19341 36229
1、职工中学 General Sec. Schools for Staff % workers 1590 5406 231038 117183 350084 173328 338681 171504 19219 10476 16420
高中 Senior 1419 4440 215085 108605 329612 163226 308656 155971 17626 9589 15270
初中 Junior 171 966 15953 8578 20472 10102 30025 15533 1593 887 1150
2、农民中学 General Sec. Shools for Peasants 4229 8821 375453 158848 374036 158017 439182 199198 14408 8865 19809
高中  Senior 1281 2369 63106 27097 80736 34354 87649 37540 6960 4871 8272
初中 Junior 2948 6452 312347 131751 293300 123663 351533 161658 7448 3994 11537
二、成人初等学校 Adult Primary Schools 185006 345142 5485427 3248616 4966214 2930260 5385518 3186231 194395 63570 492497
1、职工初等学校        Worker Primary Schools 1304 2676 128244 73266 106790 56518 118926 64874 4049 1712 3491
2、农民初等学校 Peasants Primary Schools 183702 342466 5357183 3175350 4859424 2873742 5266592 3121357 190346 61858 489006
小学班 Primary Classes 49533 85771 2148249 1201700 2150585 1193298 2155708 1183736 52443 16956 106251
扫盲班 Literacy Classes 134169 256695 3208934 1973650 2708839 1680444 3110884 1937621 137903 44902 382755

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001