手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

一九九九年职业中学在校学生数和毕业班学生数

 

Enrolment of Vocational Schools and Graduates for Next Year
单位:人
Unit:in Person
  在校学生数 毕业班学生数
Enrolment Graduates for
  初中 高中 Next Year
  Junior Sec. Schools Senior Sec. Schools    
总计           二年制 三年制      
Total 合计 一年级 二年级 三年级 合计 2-Year 3-Year 四年制  初中 高中
  Subtotal Grade 1 Grade2 Grade3 Subtotal 一年级 二年级 一年级 二年级 三年级  4-Year Junior Senior
              Grade 1 Grade 2 Grade 1 Grade 2 Grade 3      
总计Total 5339170 900751 339306 300519 260926 4438419 306708 288179 1274898 1293088 1192346 83200 263967 1506104
教育部门和集体办Run by Ed. Dept. & Communities 4363080 889075 334643 296684 257748 3474005 239857 224379 1008092 1002669 932715 66293 260789 1178392
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 702670 3047 1174 977 896 699623 38954 35386 191676 218861 205020 9726 896 243360
民办 Non-state/private 273420 8629 3489 2858 2282 264791 27897 28414 75130 71558 54611 7181 2282 84352
城市Urban 2259771 21636 9166 6658 5812 2238135 86458 89853 643270 696070 651182 71302 6468 759943
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1528268 16495 7433 4946 4116 1511773 46455 51742 436081 470549 451315 55631 4772 518361
其他部门办 Run by Non-ed.Dept. 518863 2082 736 616 730 516781 22761 20161 145196 165858 154142 8663 730 176624
民办 Non-state/private 212640 3059 997 1096 966 209581 17242 17950 61993 59663 45725 7008 966 64958
县镇 Counties & Towns 1738468 156817 60193 49773 46851 1581651 156821 139425 452784 432188 390792 9641 49707 534292
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1531398 154848 59228 49192 46428 1376550 131722 116625 402217 377171 339943 8872 49284 460020
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 157877 326 221 92 13 157551 15215 13226 39254 45277 43810 769 13 57659
民办 Non-state/private 49193 1643 744 489 410 47550 9884 9574 11313 9740 7039 0 410 16613
 农村Rural 1340931 722298 269947 244088 208263 618633 63429 58901 178844 164830 150372 2257 207792 211869
教育部门和集体办Run by Ed. Dept. & Communities 1303414 717732 267982 242546 207204 585682 61680 56012 169794 154949 141457 1790 206733 200011
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 25930 639 217 269 153 25291 978 1999 7226 7726 7068 294 153 9077
民办 Non-state/private 11587 3927 1748 1273 906 7660 771 890 1824 2155 1847 173 906 2781
总计中:教育和其他部门联办 Of the Total: Run by Ed. Dept. & Non-ed Dept. 225555 8505 2455 4075 1975 217050 10203 10665 58022 59602 60435 18123 1745 74825
其他学校附设Attached to Other Schools 345970 62421 29864 19426 13131 283549 14677 16624 74760 88731 84241 4516 16187 103637
女学生Female Students 2547269 407583 153465 137055 117063 2139686 126700 119838 604126 638818 605126 45078 117556 737871

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001