手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

一九九九年职业中学校数、班数、毕业生数和招生数

 

Number of Schools, Classes, Graduates & Students Admitted in Vocational Schools
单位:人
Unit:in Person
  学校数(所) Shools 班数(个)Classes 毕业生数Graduates 招生数 Entrants
  合计 Total 初中 Junior Sec. Schools 高中 Senior Sec. Schools  初、高中合设 Junior & Senior Sec. Schools 初中Junior 高中Senior 初中 Junior 高中Senior 初中 Junior 高中Senior
总计Total 9636 1319 7828 489 16500 104427 241425 1436865 337591 1603783
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 6966 1300 5239 427 16207 83089 238223 1132010 332960 1266934
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 1720 6 1686 28 112 15391 1001 236539 1142 232182
民办 Non-state/Private 950 13 903 34 181 5947 2201 68316 3489 104667
城市 Urban 3763 30 3615 118 555 52807 7730 696479 8723 749175
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1848 28 1747 73 383 36528 6586 477299 7022 498104
其他部门办 Run by Non-ed.Dept. 1172 1 1150 21 89 11579 711 168544 704 170127
民办 Non-state/Private 743 1 718 24 83 4700 433 50636 997 80944
县镇Counties & Towns 3206 173 2821 212 3084 37096 41852 530359 60164 612065
教育部门和集体办Run by Ed. Dept. & Communities 2592 164 2228 200 3032 32841 40926 455112 59199 537088
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 439 3 432 4 12 3186 149 59899 221 53799
民办 Non-state/private 175 6 161 8 40 1069 777 15348 744 21178
农村 Rural 2667 1116 1392 159 12861 14524 191843 210027 268704 242543
教育部门和集体办Run by Ed. Dept.& Communities 2526 1108 1264 154 12792 13720 190711 199599 266739 231742
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 109 2 104 3 11 626 141 8096 217 8256
民办 Non-state/private 32 6 24 2 58 178 991 2332 1748 2545
总计中:教育和其他部门联办 Of the Total: Run by Ed. Dept. & Non-ed Dept. 326 6 303 17 130 5334 728 66753 2253 72522
其他学校附设 Attached to Other Schools 0 0 0 0 1192 6466 9005 100158 29215 88559
女学生Female Students 0 0 0 0 0 0 104918 676093 151795 735720

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001