手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

一九九九年普通高等学校基本情况

 

Basic Statistics of Regular Higher Educational Institutions
单位: 人
 Unit : in Person
  学校数(所) 本专科学生数 教职工数
    Undergraduate Normal &  
  Institutions Short-cycle Students Teachers,Staff & Workers
    其中:       校本部教职工    
    中央部门       Teachers,Staff & Workers in the College or Uni. Proper 科研机构 校办工厂、 附设机构
    所属学校数     在校学     专任教师       人员 农场职工 人员
  Of Which: 毕业生数 招生数 生数 合计   Full-time Teachers       Personnel Employees Personnel
  Total Inst. Under Graduates Entrants Enrolment Total               教辅人员 行政人员   in in School- in
    Central          小计 教授 副教授 讲师 助教 教员 Supporting Adm. 工勤人员 Affiliated run Others
    Min-         Sub- Sub- Profe- Asso. Lec- Assis- Instruc- Staff Personnel Workers Research Factories Subsidiary
    istries&         total total ssors Prof. turers tants tors       Org. & Farms Units
    Agencies                                  
总计 Total 1071 248 847617 1548554 4085874 1065093 881068 425682 39359 125900 156390 83196 20837 131531 179630 144225 49536 57770 76719
其中:女 Of Which:Female   323238 625400 1620554 438130 358489 158974 5933 37896 65359 39855 9931 69874 73423 56218 17592 19608 42441
本科院校 University 597 207 623017 1118444 3149273 873670 706592 335771 37481 105107 117555 60358 15270 110513 142339 117969 48302 48739 70037
专科院校Non-university Tertiry 474 41 210083 402116 878253 188078 171237 88206 1852 20463 38070 22370 5451 20596 36691 25744 1198 9020 6623
分校大专班 Undergraduate Classes Branch Schools 0 0 14517 27994 58348 3345 3239 1705 26 330 765 468 116 422 600 512 36 11 59
综合大学Comprehensive Universities 74 15 130492 209769 617269 167943 135646 65307 7935 21053 23141 10381 2797 20769 27554 22016 10718 6744 14835
理工院校Natural Sciences & Tech. 268 115 291018 517656 1415858 378948 293351 141156 14765 43800 50372 25842 6377 47347 57117 47731 21802 27915 35880
农业院校 Agriculture 47 11 40795 78120 200589 57274 44442 20721 1957 6177 7199 4373 1015 6205 8810 8706 1852 7418 3562
林业院校 Forestry 7 5 5242 10720 27618 7921 6185 3047 372 914 997 632 132 991 1185 962 326 723 687
医药院校Medicine & Pharmacy 118 18 56460 98712 300821 115718 95182 41166 5152 11916 13763 8327 2008 20342 18547 15127 10717 3723 6096
师范院校 Teacher Training 227 9 192556 344177 845354 174505 157962 81419 5106 22730 31033 17946 4604 19527 31799 25217 2331 4640 9572
语文院校Language & Literature 15 8 7561 15048 37924 11926 10265 4961 421 1399 1939 953 249 1370 2013 1921 182 385 1094
财经院校 Finance & Economics 74 28 52921 92867 249073 48988 45142 21024 1549 6206 8751 3536 982 4739 11050 8329 562 1570 1714
政法院校Political Science & Law 25 11 12315 24690 65196 15154 14437 5824 392 1499 2479 1191 263 1490 4641 2482 198 63 456
体育院校 Physical Culture 14 6 4957 9336 24809 7008 6492 3225 237 912 1279 684 113 549 1495 1223 71 38 407
艺术院校 Art 29 10 4563 9190 24368 11770 10965 5744 590 1682 1984 1150 338 1004 2659 1558 208 233 364
民族院校 Ethnic Minorities 12 6 8597 14891 42751 10621 9485 4780 292 1333 2045 833 277 1092 2060 1553 222 139 775
短期职业大学Short-cycle Vocational Colleges 161 6 40140 123378 234244 57317 51514 27308 591 6279 11408 7348 1682 6106 10700 7400 347 4179 1277
总计中 Of the total 248 248 259356 422565 1242943 428293 327031 150776 21276 49063 51546 23488 5403 57866 63077 55312 37434 22521 41307
中央部委所属院校Inst. Under Central Ministries & Agencies 202 202 165301 282277 798274 258219 205375 92105 10794 28543 32966 16265 3537 35291 42197 35782 18429 12389 22026
其中:of which: 教育部所属院校 Inst. Under MOE 46 46 94055 140288 444669 170074 121656 58671 10482 20520 18580 7223 1866 22575 20880 19530 19005 10132 19281
地方所属院校Inst.Under Local Auth. 823   588261 1125989 2842931 636800 554037 274906 18083 76837 104844 59708 15434 73665 116553 88913 12102 35249 35412

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001