手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

各级普通学校招生数

 

Number of Regular School Entrants by Level & Type
单位:万人
Unit:in 10 Thousand
  1949 1965 1978 1980 1985 1998 1999
研究生(人)Graduate Education(Person) 242 1456 10708 3616 46871 72508 92225
普通高等学校本专科Undergraduate Education 3.06 16.42 40.15 28.12 61.92 108.36 159.68
普通中等学校Reg.Secondary Schools  50.97 673.11 2769.29 2044.92 1825.70 2778.71 2963.32
中等专业学校Specialized Sec.Schools 9.74 20.85 44.70 46.76 66.83 166.83 163.37
中等技术学校Sec. Technical Schools 4.28 14.64 26.79 25.29 45.36 134.89 134.25
中等师范学校Teachers Training Schools 5.46 6.21 17.91 21.47 21.47 31.94 29.12
技工学校Skilled Worker Schools ... ... 25.70 33.13 35.54 59.40 51.55
普通中学General Sec. Schools 41.23 345.78 2698.89 1934.31 1606.91 2320.91 2546.00
高中Senior 7.11 45.89 692.91 383.40 257.51 359.55 396.32
初中Junior 34.12 299.89 2005.98 1550.91 1349.40 1961.36 2149.68
职业中学Vocational Schools - 306.48 ... 30.72 116.10 217.57 194.14
高中Senior - 55.67 ... 24.06 98.49 182.68 160.38
初中Junior - 250.81 ... 6.66 17.61 34.89 33.76
工读学校Correctional Work-study Schools - - - ... 0.32 0.30 0.41
小学Primary Schools 680.00 3296.02 3315.36 2942.34 2298.17 2201.38 2029.53
特殊教育学校Special Education Schools ... ... 0.59 0.59 0.92 4.91 5.01

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001