手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

幼儿园园数、班数

 

园数(所) 班数(个)
  Kindergartens Classes
    其中少数民族    
  幼儿园 其中学前班
  Total Of Which: Total Of Which:
    Minorities   Pre-School
总计    Total 133722 1287 824872 262809
  教育部门 Run by Ed. Dept. 27449 897 368934 202158
    集体办 Run by Communities 18432 92 71818 6541
    民办 Non-state/private 83119 294 347934 50444
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 4722 4 36186 3666
城市 Urban 33165 111 213744 24412
  教育部门 Run by Ed. Dept. 4043 55 45110 8157
    集体办 Run by Communities 2622 15 16914 988
    民办 Non-state/private 23029 37 123920 13530
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 3471 4 27800 1737
县镇 Counties & Towns 36254 292 230805 50916
  教育部门 Run by Ed. Dept. 7867 170 92901 32091
    集体办 Run by Communities 3170 11 18644 1491
    民办 Non-state/private 24506 111 114072 16617
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 711   5188 717
农村 Rural 64303 884 380323 187481
  教育部门 Run by Ed. Dept. 15539 672 230923 161910
    集体办 Run by Communities 12640 66 36260 4062
    民办 Non-state/private 35584 146 109942 20297
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 540   3198 1212
合计中:独立设置幼儿园、小学附设幼儿园、独立设置学前班         Of Total: Inde. Kinder., Kinder. Attached to Primary School and Inde. Pre-school Classes     601020 80270
  小学附设幼儿班、学前班   Kinder. And Pre-school Classes Attached to Primary School     223852 182539

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:傅佩佩)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001