手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

普通、成人本、专科分举办者学生数

 

 

单位:人

Unit: in Person

  毕业生数  招生数 在校学生数 毕业班学生数
  Graduates Entrants Enrolment Graduates for Next Year
  合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科
  Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle
    Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses
普通本、专科总计 Total 5119498 2256783 2862715 6076612 2970601 3106011 20210249 11042207 9168042 5418109 2528494 2889615
中央部委所属院校 Inst. Under SEDC 407666 378634 29032 437517 415253 22264 1705229 1640234 64995 423680 401201 22479
 其中:of which: 教育部所属院校 Inst. Under MOE of Education 313175 301957 11218 334789 327705 7084 1323379 1302241 21138 323955 316359 7596
地方所属学校 Inst. Under Local Auth. 3902672 1572424 2330248 4334307 1887247 2447060 14577610 7173188 7404422 4066335 1691473 2374862
民办 Non-State/private 809160 305725 503435 1304788 668101 636687 3927410 2228785 1698625 928094 435820 492274
成人本、专科总计 Total 1690944 684506 1006438 2025552 831362 1194190 5482949 2352832 3130117 1768989 780469 988520
中央部委所属院校 Inst. Under SEDC 243250 144299 98951 275197 163108 112089 797777 499556 298221 255701 165996 89705
 其中:of which: 教育部所属院校 Inst. Under MOE of Education 199113 119062 80051 226161 135732 90429 657646 417184 240462 208603 138357 70246
地方所属学校 Inst. Under Local Auth. 1436445 538892 897553 1708832 666416 1042416 4599572 1849204 2750368 1495750 613234 882516
民办 Non-State/private 11249 1315 9934 41523 1838 39685 85600 4072 81528 17538 1239 16299
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:陈思怡)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001