手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

专任教师年龄情况(总计)

 

 

单位:人

Unit:in Person
  计Total 30岁及以下
30 and under
31--35岁
 
31 to 35
36--40岁
36 to 40
41--45岁
 
41 to 45
46--50岁
46 to 50
 51--55岁
 
51 to 55
56--60岁
56 to 60
61--65岁
61 to 65
66岁及以上
66 and over
    Total 1309799 376642 246369 213817 215058 111024 83174 41395 15216 7104
 其中:女 Of Which: Female 600052 215448 120438 96495 86231 40266 28105 9184 2993 892
正高级 Senior 133228 32 926 8082 38083 29263 28434 14774 8925 4709
副高级 Sub-senior 362354 1335 26393 87120 119049 58955 41129 20701 5494 2178
中级 Middle 463100 100362 166751 104531 52581 20493 12214 5245 754 169
初级 Junior 273733 210697 44001 11501 4290 1800 1002 431 11  
无职称 No Rank 77384 64216 8298 2583 1055 513 395 244 32 48

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:陈思怡)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001