手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

普通、成人本、专科分举办者学生数

 

单位:人
Unit: in Person
  毕业生数  招生数 在校学生数 毕业班学生数
  Graduates Entrants Enrolment Graduates for Next Year
  合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科
  Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle
    Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses
普通本、专科总计 Total 5311023 2455359 2855664 6394932 3261081 3133851 21446570 11798511 9648059 5874139 2662960 3211179
中央部委所属院校 Inst. Under SEDC 407355 385357 21998 444086 424017 20069 1727135 1664965 62170 427702 405627 22075
 其中:教育部所属院校 of which: Inst. Under MOE  313264 305808 7456 336055 331131 4924 1334517 1316403 18114 328875 321760 7115
地方所属学校 Inst. Under Local Auth. 3990509 1642601 2347908 4586710 2110327 2476383 15359627 7613167 7746460 4361350 1739180 2622170
民办 Non-State/Private 913159 427401 485758 1364136 726737 637399 4359808 2520379 1839429 1085087 518153 566934
成人本、专科总计 Total 1943893 865421 1078472 2014776 815795 1198981 5413513 2256662 3156851 1900885 760090 1140795
中央部委所属院校 Inst. Under SEDC 303168 194273 108895 288002 162560 125442 757878 457122 300756 266325 158964 107361
 其中:教育部所属院校 of which: Inst. Under MOE  243902 159111 84791 235547 135147 100400 630779 385332 245447 223246 135550 87696
地方所属学校 Inst. Under Local Auth. 1621006 669845 951161 1689433 651544 1037889 4554048 1795164 2758884 1601276 600314 1000962
民办 Non-State/Private 19719 1303 18416 37341 1691 35650 101587 4376 97211 33284 812 32472
 

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:傅佩佩)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001